2025年F1沙特大奖赛三练:迈凯伦双雄领跑,竞争格局初现
来源:
|
作者:@Jiajie Lu @Yimin Wang
|
发布时间:2025-04-19
|
57 次浏览:
|
分享到:
2025年4月19日,2025赛季F1沙特阿拉伯大奖赛第5站在吉达赛道展开第三次练习赛,最终成绩正式公布。迈凯伦车队的兰多・诺里斯和奥斯卡・皮亚斯特里发挥出色,包揽前二,展现出强劲的夺冠实力。

2025年4月19日,2025赛季F1沙特阿拉伯大奖赛第5站在吉达赛道展开第三次练习赛,最终成绩正式公布。迈凯伦车队的兰多・诺里斯和奥斯卡・皮亚斯特里发挥出色,包揽前二,展现出强劲的夺冠实力。
排名(Pos) | 车手(Driver) | 车队(Team) | 时间(Time) | 差距(Gap) | 圈数(Laps) |
---|
1 | 兰多・诺里斯(Lando Norris) | 迈凯伦(McLaren) | 1:27.489s |
| 17 |
2 | 奥斯卡・皮亚斯特里(Oscar Piastri) | 迈凯伦(McLaren) | 1:27.513s | + 0.024s | 18 |
3 | 乔治・拉塞尔(George Russell) | 梅赛德斯(Mercedes) | 1:28.116s | + 0.627s | 16 |
4 | 马克斯・维斯塔潘(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 1:28.334s | + 0.845s | 13 |
5 | 查尔斯・勒克莱尔(Charles Leclerc) | 法拉利(Ferrari) | 1:28.372s | + 0.883s | 20 |
6 | 亚历山大・阿尔本(Alexander Albon) | 威廉姆斯(Williams) | 1:28.389s | + 0.900s | 15 |
7 | 卡洛斯・塞恩斯(Carlos Sainz) | 威廉姆斯(Williams) | 1:28.570s | + 1.081s | 14 |
8 | 皮埃尔・加斯利(Pierre Gasly) | 阿尔派(Alpine) | 1:28.625s | + 1.136s | 15 |
9 | 角田裕毅(Yuki Tsunoda) | 红牛(Red Bull) | 1:28.670s | + 1.181s | 13 |
10 | 安德里亚・基米・安东内利(Andrea Kimi Antonelli) | 梅赛德斯(Mercedes) | 1:28.679s | + 1.190s | 17 |
11 | 伊萨克・哈贾尔(Isack Hadjar) | 红牛二队(Racing Bulls) | 1:28.769s | + 1.280s | 16 |
12 | 刘易斯・汉密尔顿(Lewis Hamilton) | 法拉利(Ferrari) | 1:28.780s | + 1.291s | 19 |
13 | 利亚姆・劳森(Liam Lawson) | 红牛二队(Racing Bulls) | 1:28.861s | + 1.372s | 17 |
14 | 费尔南多・阿隆索(Fernando Alonso) | 阿斯顿・马丁(Aston Martin) | 1:28.888s | + 1.399s | 19 |
15 | 杰克・杜汉(Jack Doohan) | 阿尔派(Alpine) | 1:28.898s | + 1.409s | 20 |
16 | 奥利弗・贝尔曼(Oliver Bearman) | 哈斯(Haas) | 1:28.989s | + 1.500s | 14 |
17 | 尼科・胡肯伯格(Nico Hülkenberg) | 索伯(Sauber) | 1:29.220s | + 1.731s | 15 |
18 | 埃斯特班・奥康(Esteban Ocon) | 哈斯(Haas) | 1:29.336s | + 1.847s | 19 |
19 | 加布里埃尔・博托莱托(Gabriel Bortoleto) | 索伯(Sauber) | 1:29.410s | + 1.921s | 23 |
20 | 兰斯・斯特罗尔(Lance Stroll) | 阿斯顿・马丁(Aston Martin) | 1:29.478s | + 1.989s | 19 |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除